Ceny sú uvedené bez DPH.
nebytový príestor | poschodie | rozloha | HOLOPRIESTOR | stav |
---|---|---|---|---|
NP 14 | prízemie | 83,04 | predaný | |
NP 15 | prízemie | 173,54 | € 260 500 | voľný |
NP 16 | prízemie | 136,97 | € 205 500 | voľný |
NP 17 | prízemie | 67,53 | predaný | |
NP 18 | prízemie | 67,55 | predaný | |
NP 19 | prízemie | 172,43 | € 259 000 | voľný |
NP 20 | prízemie | 93,29 | € 149 500 | voľný |
Ceny sú uvedené bez DPH.
nebytový príestor | poschodie | rozloha | PRENÁJOM | stav |
---|---|---|---|---|
NP 15 | prízemie | 173,54 | € 1 822 | voľný |
NP 16 | prízemie | 136,97 | € 1 575 | voľný |
NP 19 | prízemie | 172,43 | € 1 810 | voľný |
NP 20 | prízemie | 93,29 | € 1072 | voľný |
Cena prenájmu je bez DPH a energií / mesiac.