Zľava je platná do 15. júna 2018
Ceny sú uvedené s DPH.
BYT | počet izeb | pochodie | byt m2 | balkón m2 | spolu m2 | pivnica m2 | holobyt | zariadený | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 3 izbový | 4 | 73,93 | 11,14 | 86,57 | 1,5 | rezervovaný | ||
5.2 | 2 izbový | 4 | 56,78 | 11,3 | 69,58 | 1,5 | rezervovaný | ||
5.3 | 2 izbový | 4 | 57,53 | 11,3 | 70,33 | 1,5 | rezervovaný | ||
5.4 | 2 izbový | 4 | 57,07 | 11,3 | 69,87 | 1,5 | rezervovaný | ||
5.5 | 2 izbový | 4 | 56,79 | 11,3 | 69,59 | 1,5 | rezervovaný | ||
5.6 | 4 izbový | 4 | 121,67 | 11,15 | 134,32 | 1,5 | rezervovaný | ||
5.7 | 1 izbový | 4 | 43,57 | 4,5 | 49,57 | 1,5 | rezervovaný | ||
5.8 | 1 izbový | 4 | 43,57 | 4,5 | 49,57 | 1,5 | rezervovaný | ||
5.9 | 3 izbový | 4 | 73,26 | 4,5 | 79,26 | 1,5 | rezervovaný |
Ceny sú uvedené s DPH.
garážové miesto | počet | cena s DPH |
---|---|---|
39 | € 9600 |