Ceny sú uvedené s DPH.
BYT | počet izieb | poschodie | byt m2 | balkón m2 | spolu m2 | pivnica m2 | stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 3 izbový | 3 | 73,93 | 11,14 | 86,57 | 1,5 | rezervovaný | ||
4.2 | 2 izbový | 3 | 56,78 | 11,3 | 69,58 | 1,5 | rezervovaný | ||
4.3 | 2 izbový | 3 | 57,53 | 11,3 | 70,33 | 1,5 | rezervovaný | ||
4.4 | 2 izbový | 3 | 57,07 | 11,3 | 69,87 | 1,5 | rezervovaný | ||
4.5 | 2 izbový | 3 | 56,79 | 11,3 | 69,59 | 1,5 | rezervovaný | ||
4.6 | 4 izbový | 3 | 121,67 | 11,15 | 134,32 | 1,5 | rezervovaný | ||
4.7 | 1 izbový | 3 | 43,57 | 4,5 | 49,57 | 1,5 | rezervovaný | ||
4.8 | 1 izbový | 3 | 43,57 | 4,5 | 49,57 | 1,5 | rezervovaný | ||
4.9 | 3 izbový | 3 | 73,26 | 4,5 | 79,26 | 1,5 | rezervovaný |
Ceny sú uvedené s DPH.
garážové miesto | počet | cena s DPH |
---|---|---|
39 | € 9600 |